| 
			  ICPS-1280-GF-AK-120 平坦式專業工業型 PoE 交換器   
			 8埠 10/100/1000M + 2埠 1000 SFP 光纖埠 with 8埠 PoE   
			 特性 
				8 埠GIGA超高速乙太網路RJ-45埠口 
					2 埠 GIGA 光纖SFP 埠口 
						8 埠30瓦POE 網路線供電,支援IEEE 802.3af/at 
							符合IEEE 802.3at+ PoE 電力線供電標準,單埠輸出高達30W 
							雙電源輸入並支援極性保護與過電流保護 
							符合工業安全規範標準 
							支援 Non Blocking 無阻塞設計 
							支援 store and forward 存儲轉發設計 
							具備告警輸出功能,可連接外部警示燈 
							耐高溫設計,操作溫度範圍 -20°C to 60°C, 
							符合IP-30 強度保護 
							寬電壓輸入設計48VDC ~54VDC, 
							適用環境: 安防領域 , 戶外監控 ,宅內箱 
							POE輸入電壓範圍48~54V 
								
								三年保固 
									
									隨機附120W電源   
			   系統介面 / 效能 
				RJ-45 埠支援Auto MDI/MDI-X 功能 
				嵌入式 8-埠 PoE Injector 模組 
				存儲轉發系統架構Store-and-Forward 
				背板頻寬 (Switching Fabric): 
				20Gbps 
				8K MAC 網路地址表 
				耐高溫設計(-20°C~60°C) 
				強固化設計,符合IP-30 保護 
					寬電壓輸入直流DC 48-54 V ,雙電源設計 
						符合工業用檢磁及安全規範 
							支援極性保護,過電流保護   
			   產品說明 
				ICPS-1280-GF-AK-120 系列機型提供 8 埠 10/100/1000M 超高速乙太網路端口,包含 2 埠 GIGA RJ-45埠口,其中 1~8 埠支持 POE (power over Ethernet) 符合IEEE802.3 at /IEEE 802.3 at+,最高輸出每埠 30W,可應用於多數 PTZ IP CAM 以及 speed dome 需求 。 
				ICPS-1280-GF-AK-120 全系列支援雙電源輸入,以及(power failure alert)電源遺失自動告警顯示,該功能並支援外部警示燈號,以提高設備安全性。同時支援滑軌式(Din-Rail) 或壁掛式安裝,方便於安裝施工。 
				ICPS-1280-GF-AK-120 系列是為符合嚴峻使用環境而設計,全機身符合IP-30 強化保護,並通過相關工業安全規範檢驗,EMI 檢磁規範及可靠度實驗室通過各式嚴格試驗包含落下,震動及衝擊試驗,以確保產品設計的可靠性及穩定度。 
				ICPS-1280-GF-AK-120 機型採 Non Blocking 無阻塞設計,確保在各種狀況下能全速傳輸,同時每埠最高可提供 200Mbps 雙向傳輸速率,提供足夠的帶寬處理能力,確保網路可長時間並且穩定使用,是提升網路性能的最佳方案。 
				ICPS-1280-GF-AK-120 系列可與戶外無線接入點(WIFI-AP)及 Speed dome/IP CAM 等設備連接,並可應用於安防科技、戶外監控 、工業自動化、工業視覺檢測電應用等環境。 
				ICPS-1280-GF-AK-120 機型支援寬溫設計,符合-20~60 度操作溫度,可長時間安裝於戶外機箱,是最佳工業級網路交換機方案。   
				   尺寸圖 (單位:mm) ICPS-1280-GF-A   
			 
			 規格 
					
						
							
								| IEEE Standards | IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-TX
 IEEE802.3ab 1000Base-TX
 IEEE802.3z Gigabit Fiber
 IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
 IEEE 802.3af PoE specification
 IEEE 802.3At+ PoE specification
 |  
								| Switch Properties | Back-plane (Switching Fabric): 
								20Gbps Packet throughput ability (Full-Duplex): 1488096pps
 @64bytes
 |  
								| Transfer Rate | 14,881pps for Ethernet port 148,810pps for Fast Ethernet port
 148,8100pps for Gigabit Ethernet port
 |  
								| Connectors | 10/100/1000TX: 8 x RJ-45 with 
								auto MDI/MDI-X function Support 8 PoE injector function
 1000M fiber: 2 x GIGA SFP slot for Single-mode 
								or
 Multi-mode type fiber cable
 |  
								| MAC Address | 8K MAC addresses |  
								| Packet Buffer | 4M bits |  
								| Processing | Store-and-Forward |  
								| Network Cable | 10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 
								4, 5, 6 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5, 6 cable
 EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
 |  
								| Optical Cable | Multi-mode: 50/125um~62.5/125um Single-mode: 9/125um Available distance: 2km 
								(Multi-mode)/30km (Singlemode)
 Wavelength: 1310nm (Multi-mode/Single-mode)
 |  
								| PoE pin Assignment
 | RJ-45 port #1 – #8 support IEEE 
								802.3at End-point; Alternative A mode. Positive (VCC+): RJ-45 pin 1,2
 Negative (VCC-) : RJ-45 pin 3,6
 Data (1,2,3,6)
 |  
								| Protocol | CSMA/CD |  
								| Case Dimension | Metal case,IP-30; 
								167mm(W)x67mm(D)x48mm(H) |  
								| Weight | 648g |  
								| LED | Power Indicator Green LED x 2
 10/100/1000Base-T(X) RJ45 port indicator
 Green for port Link/Act. Amber for Duplex/Collision
 |  
								| Power Supply | 48~54VDC, Redundant power with 
								polarity reverse protect function and removable terminal block
 |  
								| PoE Power | POE power per port 30watts @54V Total power 200Watts @ 48VDC input (適用-K ,-E 系列)
 Maximum total power 240Watts @ 54VDC input (適用-K 
								,-E 系列)
 |  
								| Consumption | 8.76 Watts (Full load: Only 
								Ethernet) |  
								| Overload Current | Present |  
								| Reserve Polarity | Present |  
								| Operating 
								Humidity | 5% to 95% Non-condensing |  
								| Operating Temperature
 | -20°C~60°C |  
								| Storage Temperature
 | -40°C~85°C / -40°F~185°F |  
								| FCC(EMI) | FCC Part15,SubpartB ,Class A |  
								| CE(EMi) | EN61000-6-4(EMI) |  
								| CE(EMS) | EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS),
 EN61000-4-4 (EFT),
 EN61000-4-5 (Surge),
 EN61000-4-6 (CS),
 EN61000-4-8,
 EN61000-4-11
 EN61000-6-2(EMS)
 |  
								| Stability Testing | IEC60068-2-31 (Drop Off) IEC60068-2-27 (Shock)
 IEC60068-2-6 (Vibration)
 |  
								| Warranty | 3 years |    |